We are pleased to announce that USDT-margined perpetual futures for DASH, ZEC will be enabled at 3:00~3:15 am UTC on November 6, 2025. The updates will cover both the web and app interfaces as well as the API. The details are as follows:
I. Listing schedule
- DASH/USDT perpetual futures trading will open at 3:00 am UTC on November 6, 2025.
- ZEC/USDT perpetual futures trading will open at 3:15 am UTC on November 6, 2025.
II. Perpetual futures tradingDASH perpetual futures:
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
| FeDASHures | Details |
| Underlying | DASH/USDT index |
| Settlement crypto | USDT |
| Face value | 0.01 |
| Price quotation | 1 DASH value calculated in USDT equivalent |
| Tick size | 0.01 |
| Leverage | 0.01-50x |
| Funding rate | clamp [Average premium index + clamp (Interest rate – Average premium index, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]For average premium index and interest rate calculations, refer to our product documentation |
| Funding fee settlement interval | 4 hoursIf the funding rate of a perpetual future reaches the funding fee cap or floor when funding fee is charged or paid, the perpetual’s funding fee settlement period will automatically be adjusted to hourly settlement. Learn more from our product documentation |
| Trading hours | 24/7 |
ZEC perpetual futures:
| Features | Details |
| Underlying | ZEC/USDT index |
| Settlement crypto | USDT |
| Face value | 0.01 |
| Price quotation | 1 ZEC value calculated in USDT equivalent |
| Tick size | 0.01 |
| Leverage | 0.01-50x |
| Funding rate | clamp [Average premium index + clamp (Interest rate – Average premium index, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%]For average premium index and interest rate calculations, refer to our product documentation |
| Funding fee settlement interval | 4 hoursIf the funding rate of a perpetual future reaches the funding fee cap or floor when funding fee is charged or paid, the perpetual’s funding fee settlement period will automatically be adjusted to hourly settlement. Learn more from our product documentation |
| Trading hours | 24/7 |
OKX team
November 6, 2025
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




