尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2022年11月22日14:00-17:00 (HKT) 调整部分永续合约梯度档位规则。
如果您没有欧易账户,点此查看OKX注册教程。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 该档最高张数 (调整前) | 该档最高张数 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
| ADAUSD 交割合约 | 1 | 500 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ADAUSD 交割合约 | 2 | 1,500 | 1,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ADAUSD 交割合约 | 3 | 5,000 | 3,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ADAUSD 交割合约 | 4 | 10,000 | 6,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ADAUSD 交割合约 | 5 | 每档递增5,000 | 每档递增3,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| BCHUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| BCHUSD 交割合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| BCHUSD 交割合约 | 3 | 30,000 | 15,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| BCHUSD 交割合约 | 4 | 50,000 | 30,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| BCHUSD 交割合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| BTCUSD 交割合约 | 1 | 500 | 500 | 0.4% | 0.8% | 125 |
| BTCUSD 交割合约 | 2 | 3,000 | 3,000 | 0.5% | 1.0% | 100 |
| BTCUSD 交割合约 | 3 | 22,000 | 12,000 | 1.0% | 1.5% | 66.66 |
| BTCUSD 交割合约 | 4 | 42,000 | 24,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| BTCUSD 交割合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增12,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| DOTUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| DOTUSD 交割合约 | 2 | 3,000 | 2,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| DOTUSD 交割合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 1.5% | 3.0% | 33.33 |
| DOTUSD 交割合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 3.5% | 28.57 |
| DOTUSD 交割合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| EOSUSD 交割合约 | 1 | 7,500 | 3,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| EOSUSD 交割合约 | 2 | 15,000 | 7,500 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| EOSUSD 交割合约 | 3 | 30,000 | 15,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| EOSUSD 交割合约 | 4 | 60,000 | 30,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| EOSUSD 交割合约 | 5 | 每档递增30,000 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ETCUSD 交割合约 | 1 | 4,000 | 2,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| ETCUSD 交割合约 | 2 | 8,000 | 4,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| ETCUSD 交割合约 | 3 | 16,000 | 8,000 | 1.5% | 3.0% | 33.33 |
| ETCUSD 交割合约 | 4 | 32,000 | 16,000 | 2.0% | 3.5% | 28.57 |
| ETCUSD 交割合约 | 5 | 每档递增16,000 | 每档递增8,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| LTCUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| LTCUSD 交割合约 | 2 | 10,000 | 7,500 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| LTCUSD 交割合约 | 3 | 30,000 | 15,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| LTCUSD 交割合约 | 4 | 50,000 | 30,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| LTCUSD 交割合约 | 5 | 每档递增30,000 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| TRXUSD 交割合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| TRXUSD 交割合约 | 2 | 3,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| TRXUSD 交割合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| TRXUSD 交割合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| TRXUSD 交割合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| XRPUSD 交割合约 | 1 | 2,500 | 1,500 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| XRPUSD 交割合约 | 2 | 5,000 | 3,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| XRPUSD 交割合约 | 3 | 15,000 | 7,500 | 1.5% | 3.0% | 33.33 |
| XRPUSD 交割合约 | 4 | 30,000 | 15,000 | 2.0% | 3.5% | 28.57 |
| XRPUSD 交割合约 | 5 | 每档递增15,000 | 每档递增7,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ADAUSD 永续合约 | 1 | 5,000 | 2,500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ADAUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ADAUSD 永续合约 | 3 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ADAUSD 永续合约 | 4 | 40,000 | 20,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ADAUSD 永续合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ALGOUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ALGOUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ALGOUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ALGOUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ALGOUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 2,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 2 | 5,000 | 5,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 3 | 140,000 | 70,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 4 | 280,000 | 140,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增140,000 | 每档递增70,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ATOMUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ATOMUSD 永续合约 | 2 | 4,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ATOMUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ATOMUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ATOMUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| AVAXUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| AVAXUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| AVAXUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| AVAXUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| AVAXUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| BCHUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| BCHUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| BCHUSD 永续合约 | 3 | 30,000 | 15,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| BCHUSD 永续合约 | 4 | 50,000 | 30,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| BCHUSD 永续合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| BSVUSD 永续合约 | 1 | 5,000 | 2,500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| BSVUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| BSVUSD 永续合约 | 3 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| BSVUSD 永续合约 | 4 | 40,000 | 20,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| BSVUSD 永续合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| CRVUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| CRVUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| CRVUSD 永续合约 | 3 | 12,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| CRVUSD 永续合约 | 4 | 24,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| CRVUSD 永续合约 | 5 | 每档递增12,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| DASHUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| DASHUSD 永续合约 | 2 | 4,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| DASHUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| DASHUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| DASHUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| DOGEUSD 永续合约 | 1 | 3,500 | 3,500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| DOGEUSD 永续合约 | 2 | 7,000 | 7,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| DOGEUSD 永续合约 | 3 | 30,000 | 15,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| DOGEUSD 永续合约 | 4 | 60,000 | 30,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| DOGEUSD 永续合约 | 5 | 每档递增30,000 | 每档递增15,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| DOTUSD 永续合约 | 1 | 2,500 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| DOTUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| DOTUSD 永续合约 | 3 | 15,000 | 7,500 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| DOTUSD 永续合约 | 4 | 30,000 | 15,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| DOTUSD 永续合约 | 5 | 每档递增15,000 | 每档递增7,500 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| EOSUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| EOSUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 10,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| EOSUSD 永续合约 | 3 | 40,000 | 20,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| EOSUSD 永续合约 | 4 | 80,000 | 40,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| EOSUSD 永续合约 | 5 | 每档递增40,000 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| GRTUSD 永续合约 | 1 | 200 | 200 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| GRTUSD 永续合约 | 2 | 500 | 500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| GRTUSD 永续合约 | 3 | 4,000 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| GRTUSD 永续合约 | 4 | 8,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| GRTUSD 永续合约 | 5 | 每档递增4,000 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| IMXUSDT 永续合约 | 1 | 800 | 800 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| IMXUSDT 永续合约 | 2 | 1,800 | 1,800 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| IMXUSDT 永续合约 | 3 | 60,000 | 30,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| IMXUSDT 永续合约 | 4 | 120,000 | 60,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| IMXUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增60,000 | 每档递增30,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| IOSTUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| IOSTUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| IOSTUSD 永续合约 | 3 | 4,000 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| IOSTUSD 永续合约 | 4 | 8,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| IOSTUSD 永续合约 | 5 | 每档递增4,000 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| IOSTUSDT 永续合约 | 1 | 200 | 200 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| IOSTUSDT 永续合约 | 2 | 500 | 500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| IOSTUSDT 永续合约 | 3 | 4,500 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| IOSTUSDT 永续合约 | 4 | 9,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| IOSTUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增4,500 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| IOTAUSD 永续合约 | 1 | 200 | 200 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| IOTAUSD 永续合约 | 2 | 500 | 500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| IOTAUSD 永续合约 | 3 | 2,000 | 1,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| IOTAUSD 永续合约 | 4 | 4,000 | 2,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| IOTAUSD 永续合约 | 5 | 每档递增2,000 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| JSTUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| JSTUSDT 永续合约 | 2 | 1,000 | 1,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| JSTUSDT 永续合约 | 3 | 18,000 | 9,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| JSTUSDT 永续合约 | 4 | 36,000 | 18,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| JSTUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增18,000 | 每档递增9,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| KSMUSD 永续合约 | 1 | 750 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| KSMUSD 永续合约 | 2 | 1,500 | 1,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| KSMUSD 永续合约 | 3 | 4,000 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| KSMUSD 永续合约 | 4 | 8,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| KSMUSD 永续合约 | 5 | 每档递增4,000 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| LINKUSD 永续合约 | 1 | 5,000 | 2,500 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| LINKUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| LINKUSD 永续合约 | 3 | 20,000 | 10,000 | 1.5% | 3.0% | 33.33 |
| LINKUSD 永续合约 | 4 | 40,000 | 20,000 | 2.0% | 3.5% | 28.57 |
| LINKUSD 永续合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| LTCUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.8% | 1.3% | 75 |
| LTCUSD 永续合约 | 2 | 10,000 | 10,000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
| LTCUSD 永续合约 | 3 | 40,000 | 20,000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
| LTCUSD 永续合约 | 4 | 80,000 | 40,000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
| LTCUSD 永续合约 | 5 | 每档递增40,000 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| MANAUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| MANAUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| MANAUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| MANAUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| MANAUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| MINAUSDT 永续合约 | 1 | 600 | 600 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| MINAUSDT 永续合约 | 2 | 1,500 | 1,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| MINAUSDT 永续合约 | 3 | 22,000 | 11,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| MINAUSDT 永续合约 | 4 | 44,000 | 22,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| MINAUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增22,000 | 每档递增11,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| NEOUSD 永续合约 | 1 | 2,500 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| NEOUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| NEOUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| NEOUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| NEOUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ONTUSD 永续合约 | 1 | 500 | 250 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ONTUSD 永续合约 | 2 | 1,000 | 500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ONTUSD 永续合约 | 3 | 2,000 | 1,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ONTUSD 永续合约 | 4 | 4,000 | 2,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ONTUSD 永续合约 | 5 | 每档递增2,000 | 每档递增1,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| SANDUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| SANDUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| SANDUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| SANDUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| SANDUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| SOLUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| SOLUSD 永续合约 | 2 | 5,000 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| SOLUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| SOLUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| SOLUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| SUSHIUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| SUSHIUSD 永续合约 | 2 | 4,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| SUSHIUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| SUSHIUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| SUSHIUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| THETAUSD 永续合约 | 1 | 1,250 | 1,250 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| THETAUSD 永续合约 | 2 | 2,500 | 2,500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| THETAUSD 永续合约 | 3 | 10,000 | 5,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| THETAUSD 永续合约 | 4 | 20,000 | 10,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| THETAUSD 永续合约 | 5 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| XMRUSD 永续合约 | 1 | 200 | 200 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| XMRUSD 永续合约 | 2 | 500 | 500 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| XMRUSD 永续合约 | 3 | 4,000 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| XMRUSD 永续合约 | 4 | 8,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| XMRUSD 永续合约 | 5 | 每档递增4,000 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| XTZUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| XTZUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| XTZUSD 永续合约 | 3 | 4,000 | 2,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| XTZUSD 永续合约 | 4 | 8,000 | 4,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| XTZUSD 永续合约 | 5 | 每档递增4,000 | 每档递增2,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| YFIIUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| YFIIUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| YFIIUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| YFIIUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| YFIIUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| YFIIUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2,500 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| YFIIUSDT 永续合约 | 2 | 10,000 | 5,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| YFIIUSDT 永续合约 | 3 | 40,000 | 20,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| YFIIUSDT 永续合约 | 4 | 80,000 | 40,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| YFIIUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增40,000 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| YFIUSD 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| YFIUSD 永续合约 | 2 | 2,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| YFIUSD 永续合约 | 3 | 12,000 | 6,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| YFIUSD 永续合约 | 4 | 24,000 | 12,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| YFIUSD 永续合约 | 5 | 每档递增12,000 | 每档递增6,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ZECUSD 永续合约 | 1 | 2,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ZECUSD 永续合约 | 2 | 4,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ZECUSD 永续合约 | 3 | 8,000 | 4,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ZECUSD 永续合约 | 4 | 16,000 | 8,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ZECUSD 永续合约 | 5 | 每档递增8,000 | 每档递增4,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
| ZILUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1.0% | 1.3% | 75 |
| ZILUSDT 永续合约 | 2 | 2,000 | 2,000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
| ZILUSDT 永续合约 | 3 | 20,000 | 10,000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
| ZILUSDT 永续合约 | 4 | 40,000 | 20,000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
| ZILUSDT 永续合约 | 5 | 每档递增20,000 | 每档递增10,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2022年11月18日 (HKT)
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




