亲爱的用户:为了提升市场的有效流动性和交易体验,币安将于2022年08月01日15:00(东八区时间)调整部分现货交易对的最小价格精度(即单位价格涨跌变动的最小值),详情请参考现货交易规则。
如果您没有币安账户:点此查看币安注册教程。
- 调整期间,现货交易及各项操作不受影响;
- API同步更新,API用户可以通过GET /api/v3/exchangeInfo 查看最新价格精度。详情请参考:API 文档;
- 现有的现货委托单不受影响。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请根据调整后的规则及时调整交易策略。给您带来不便,敬请谅解!调整详情请见下表:
| 交易对 | 最小价格精度(调整前) | 最小价格精度(调整后) |
| GMTGBP | 0.00001 | 0.0001 |
| GMTEUR | 0.00001 | 0.0001 |
| GMTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
| GMTBUSD | 0.00001 | 0.0001 |
| GMTAUD | 0.00001 | 0.0001 |
| GMTBNB | 0.00000001 | 0.000001 |
| MOVRBUSD | 0.1 | 0.01 |
| MOVRUSDT | 0.1 | 0.01 |
| MOVRBTC | 0.000001 | 0.0000001 |
| HIGHBUSD | 0.01 | 0.001 |
| HIGHUSDT | 0.01 | 0.001 |
| HIGHBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| HIGHBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| QIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| QIBUSD | 0.0001 | 0.00001 |
| FLOWBUSD | 0.01 | 0.001 |
| FLOWUSDT | 0.01 | 0.001 |
| FLOWBNB | 0.00001 | 0.000001 |
| FLOWBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| CREAMBUSD | 0.1 | 0.01 |
| DEGOBUSD | 0.01 | 0.001 |
| DEGOUSDT | 0.01 | 0.001 |
| DEGOBTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
| FISBRL | 0.01 | 0.001 |
| NEARRUB | 1 | 0.1 |
| NEARTRY | 0.1 | 0.01 |
交易时价格可能剧烈波动,交易风险较高。请确保您已进行了充分的风险评估,对代币的基本面有充分了解后再进行交易。感谢您对币安的支持!币安团队2022年07月25日
作者郑重申明:本站所有内容仅供参考,任何内容均不构成投资建议,投资有风险,入市须谨慎。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




